40W High-Power Dual-Frequency Drone Signal Booster σε σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα 20W στην αγορά, προσφέρει ισχυρότερη έξοδο σήματος, μεγαλύτερη απόσταση ενίσχυσης και πιο ακριβή έλεγχο και τοποθέτηση. Η διπλή ισχύς παρέχει ισχυρότερες δυνατότητες κατά των παρεμβολών και ευρύτερο εύρος κάλυψης, μειώνοντας αποτελεσματικά τον κίνδυνο απώλειας σήματος και διασφαλίζοντας πιο σταθερή και αξιόπιστη μετάδοση και έλεγχο εικόνας.
| Συνολικές παράμετροι | συχνότητα εργασίας | 2400-2500 | 5150--5850 | MHz | σημάδι |
| τάση εργασίας | 22 | V | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40~+70 | ℃ | |||
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 6400 | mAh | Μπαταρία 22V6s | ||
| Χρόνος Εργασίας | 2.5 | ώρες | |||
| Θύρα φόρτισης | Βύσμα αεροπορίας | Υποστηρίζει φόρτιση κατά τη χρήση | |||
| Μέγεθος | 308*209*62 | mm | |||
| βάρος | 2 | κιλά | |||
| Υποδοχή RF | Ν-Γυναίκα | ||||
| Διαδρομή TX | Κέρδος TX | 18±1 | 22±1 | dB | προσαρμόστε την υποστήριξη |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου (P1dB) | 44 | 46 | dBm | ||
| EVM | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | dBm | ||
| διακυμάνσεις | 0.3 | 0.3 | dB | ||
| Ρεύμα λειτουργίας | 2.8 | 2.4 | A | @Pout=30dBm, VCC=22V | |
| Καθυστέρηση εναλλαγής | <1 | <1 | μας | ||
| Διαδρομή RX | Κέρδος RX | 14±1 | 15±1 | dB | προσαρμόστε την υποστήριξη |
| Φιγούρα θορύβου | <2,2dB | <2,2dB | dB | ||
| Ρεύμα λειτουργίας | 11 | 11 | mA | ||
| διακυμάνσεις | 0.2 | 0.2 | dB | ||
1.Μέγιστη ισχύς εξόδου 40W
2.Μπαταρία εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας, 22V 6400mAh
3.2.4G/5.2G/5.8G Τρι-ζωνική διπλή θύρα που λειτουργεί ταυτόχρονα,
4. Δωρεάν εναλλαγή εύκολη στη λειτουργία
5. Κέλυφος από αλουμίνιο, καλύτερο αδιάβροχο αποτέλεσμα ψύξης
6. Μόδα σχεδιασμένο ελαφρύ για να μεταφέρει

